Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/zhenghe19232528.com/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/zhgjypt.com/cache/d3/8b36b/cc570.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/zhenghe19232528.com/func.php on line 115
【特拉维夫夏普尔】比赛直播,球队资料、赛事实时更新,关注特拉维夫夏普尔赛事动态尽在劲球直播!



  • 91视频官网最新,91视频黄片软件,91视频下载污污,91视频APP下载链接

    劲球直播
    特拉维夫夏普尔
    HapoelTelAviv
    球队市值:17710000
    所属联赛以超 成立时间- 球场-
    容量- 主教练-
    球队简介特拉维夫夏普尔(英文名:HapoelTelAviv,粤语名:特拉维夫夏普尔), 是以超联赛的一支足球俱乐部,当前特拉维夫夏普尔的市值为:17710000,特拉维夫夏普尔共有球员39人,外籍球员8人,91视频官网最新将为你实时更新特拉维夫夏普尔赛事数据信息。
    特拉维夫夏普尔荣誉榜
    • 亚洲俱乐部杯亚军

      亚洲俱乐部杯亚军x 1

      1969-1970
    • 升入甲级联赛

      升入甲级联赛x 3

      2024-2025
      2017-2018
      1989-1990
    • 以色列二级联赛冠军

      以色列二级联赛冠军x 2

      2024-2025
      2017-2018
    • 欧联杯参赛者

      欧联杯参赛者x 3

      2012-2013
      2011-2012
      2009-2010
    • 以色列杯冠军

      以色列杯冠军x 16

      2011-2012
      2010-2011
      2009-2010
      2006-2007
      2005-2006
      1999-2000
      1998-1999
      1982-1983
      1971-1972
      1959-1960
      1944-1945
      1939
      1938
      1937
      1934
      1928
    • 欧冠联赛参赛者

      欧冠联赛参赛者x 1

      2010-2011
    • 以色列超级联赛冠军

      以色列超级联赛冠军x 13

      2009-2010
      1999-2000
      1987-1988
      1985-1986
      1980-1981
      1968-1969
      1965-1966
      1956-1957
      1943-1944
      1940
      1937-1938
      1934-1935
      1933-1934
    • 以色列超级杯冠军

      以色列超级杯冠军x 3

      1981-1982
      1970-1971
      1969-1970
    全部
    赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
    全部
    积分排名
    让球指数
    总进球指数
    进球分布
    单双统计
    角球分布
    时间段分析
    半全场
    号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
    1 本尼·塔里多夫斯基 0 0 0 0 0 0
    2 罗伊·科林 0 0 0 0 0 0
    3 齐夫·摩根 0 0 0 0 0 0
    4 诺姆·博内特 0 0 0 0 0 0
    5 伊塔马尔·埃夫拉特 0 0 0 0 0 0
    6 多隆·莱德纳 0 0 0 0 0 0
    7 伊多·沙龙 0 0 0 0 0 0
    8 卢卡斯·德·奥利维拉·特奥多罗·法尔考 0 0 0 0 0 0
    9 斯塔弗·托里尔 0 0 0 0 0 0
    10 伊哈布·加纳姆 0 0 0 0 0 0
    11 大卫·库珀曼 0 0 0 0 0 0
    12 多尔·本亚米尼 0 0 0 0 0 0
    13 奥弗尔·格尔巴德 0 0 0 0 0 0
    14 阿米特·莱姆金 0 0 0 0 0 0
    15 马修·弗兰克 0 0 0 0 0 0
    16 阿里尔·科恩 0 0 0 0 0 0
    17 兰·本杰明 0 0 0 0 0 0
    18 布斯基拉 0 0 0 0 0 0
    19 内舍尔 0 0 0 0 0 0
    20 亚姆·艾尔坎塞博斯基 0 0 0 0 0 0
    21 穆罕默德·卡利勒·特劳雷 0 0 0 0 0 0
    22 赛尼奥尔 0 0 0 0 0 0
    23 萨吉·金尼斯 0 0 0 0 0 0
    24 尤纳坦·费伯 0 0 0 0 0 0
    25 阿隆·以色列 0 0 0 0 0 0
    26 奥尔·伊斯莱洛夫 0 0 0 0 0 0
    27 塔尔·阿切尔 0 0 0 0 0 0
    28 利亚德·拉莫特 0 0 0 0 0 0
    29 阿里·埃尔·乌布拉 0 0 0 0 0 0
    30 罗伊·巴拉内斯 0 0 0 0 0 0
    31 奥弗·盖尔巴德 0 0 0 0 0 0
    32 尤瓦尔·科恩 0 0 0 0 0 0
    33 丹尼尔·达帕 0 0 0 0 0 0
    34 奥菲克·米山 0 0 0 0 0 0
    35 约纳坦·法伯 0 0 0 0 0 0
    36 肖恩·本·内舍尔 0 0 0 0 0 0
    37 奥里·阿加耶夫 0 0 0 0 0 0
    38 奥费克·利洛斯 0 0 0 0 0 0
    39 约阿夫·利布鲁斯 0 0 0 0 0 0
    40 道格拉斯·奥乌苏 0 0 0 0 0 0
    41 萨米·亚当 0 0 0 0 0 0
    42 里奥·本贝尼斯蒂 0 0 0 0 0 0
    43 多尔·本亚米尼 0 0 0 0 0 0
    44 奥弗·盖尔巴德 0 0 0 0 0 0
    45 盖伊·米哈埃利 0 0 0 0 0 0
    46 萨米·亚当 0 0 0 0 0 0
    47 米利亚尔多·阿斯拉特 0 0 0 0 0 0
    48 阿米特·莱姆金 0 0 0 0 0 0
    49 丹尼尔·达帕 0 0 0 0 0 0
    50 伊丹·巴恩斯 0 0 0 0 0 0
    51 奥姆里·莱维 0 0 0 0 0 0
    52 本·扎伊德 0 0 0 0 0 0
    53 乔尔吉·科普拉巴 0 0 0 0 0 0
    54 莫尔·布斯基拉 0 0 0 0 0 0
    55 伊泰沙维特 0 0 0 0 0 0
    56 丹尼尔·查迪克 0 0 0 0 0 0
    57 利亚德·拉莫特 0 0 0 0 0 0
    58 罗伊·列维 0 0 0 0 0 0
    59 罗·阿尔克金 0 0 0 0 0 0
    60 阿纳斯·马哈米德 0 0 0 0 0 0
    61 本.萨哈尔 0 0 0 0 0 0
    62 苏巴 0 0 0 0 0 0
    63 斯特凡·马里诺维奇 0 0 0 0 0 0
    64 本.比顿 0 0 0 0 0 0
    65 阿萨夫·祖尔 0 0 0 0 0 0
    66 沙哈尔·皮文 0 0 0 0 0 0
    67 费尔南·马扬博 0 0 0 0 0 0
    68 安德里安·克拉夫 0 0 0 0 0 0
    69 奇科 0 0 0 0 0 0
    70 桑德·席尔瓦 0 0 0 0 0 0
    71 埃马纽埃尔·博阿滕 0 0 0 0 0 0
    72 马库斯·科科 0 0 0 0 0 0
    73 奥米特·阿尔特曼 0 0 0 0 0 0
    74 尼夫·齐翰 0 0 0 0 0 0
    75 雅各布·巴里洪 0 0 0 0 0 0
    76 马修·弗兰克 0 0 0 0 0 0
    77 阿里·克纳纳 0 0 0 0 0 0
    转入
    转出
    转入时间 球员 位置 来自 类型
    转出时间 球员 位置 来自 类型

    足球热门球队

    篮球热门球队

    网站地图